業(yè)主建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程管理用表格
業(yè)主建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程管理用表格
項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:業(yè)主建設(shè)工程項(xiàng)目
項(xiàng)目規(guī)模:XXX萬(wàn)XXX平方米
項(xiàng)目時(shí)間:XXXX年X月X日至XXXX年X月X日
項(xiàng)目地點(diǎn):XXXX市X區(qū)X路X號(hào)
項(xiàng)目類別:房屋建筑
工程性質(zhì):新建
工程內(nèi)容:
1. 建筑主體工程
2. 基礎(chǔ)工程
3. 建筑工程
4. 安裝工程
5. 建筑工程資料整理
6. 建筑工程簽證
7. 建筑工程驗(yàn)收
8. 建筑工程交付
全過(guò)程管理表格
1. 項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目階段 | 工作內(nèi)容 | 項(xiàng)目目標(biāo) |
| — | — | — |
| 1. 準(zhǔn)備階段 | 項(xiàng)目申請(qǐng)、資料收集、方案設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目進(jìn)度控制、成本管理、質(zhì)量驗(yàn)收 |
| 2. 施工階段 | 施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度控制、施工質(zhì)量控制、現(xiàn)場(chǎng)安全控制 | 項(xiàng)目交付、資料整理、簽證處理 |
| 3. 驗(yàn)收階段 | 建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收、建筑工程安全驗(yàn)收、資料整理 | 項(xiàng)目交付 |
| 4. 交付階段 | 建筑工程交付、資料整理 | 項(xiàng)目交付 |
2. 項(xiàng)目進(jìn)度管理表格
| 項(xiàng)目階段 | 進(jìn)度計(jì)劃 | 實(shí)際進(jìn)度 | 進(jìn)度差異分析 |
| — | — | — | — |
| 1. 準(zhǔn)備階段 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
| 2. 施工階段 | 2/20 | 2/15 | 2/10 |
| 3. 驗(yàn)收階段 | 3/20 | 3/15 | 3/10 |
| 4. 交付階段 | 4/20 | 4/15 | 4/10 |
3. 項(xiàng)目成本管理表格
| 項(xiàng)目階段 | 成本估算 | 實(shí)際成本 | 成本差異分析 |
| — | — | — | — |
| 1. 準(zhǔn)備階段 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
| 2. 施工階段 | 2/20 | 2/15 | 2/10 |
| 3. 驗(yàn)收階段 | 3/20 | 3/15 | 3/10 |
| 4. 交付階段 | 4/20 | 4/15 | 4/10 |
4. 項(xiàng)目質(zhì)量管理表格
| 項(xiàng)目階段 | 質(zhì)量要求 | 質(zhì)量檢查 | 質(zhì)量評(píng)定 |
| — | — | — | — |
| 1. 準(zhǔn)備階段 | X | X | X |
| 2. 施工階段 | X | X | X |
| 3. 驗(yàn)收階段 | X | X | X |
| 4. 交付階段 | X | X | X |
5. 項(xiàng)目安全管理表格
| 項(xiàng)目階段 | 安全管理要求 | 安全管理措施 | 安全管理考核 |
| — | — | — | — |
| 1. 準(zhǔn)備階段 | X | X | X |
| 2. 施工階段 | X | X | X |
| 3. 驗(yàn)收階段 | X | X | X |
| 4. 交付階段 | X | X | X |
6. 項(xiàng)目資料整理表格
| 項(xiàng)目階段 | 資料收集 | 資料歸檔 | 資料銷毀 |
| — | — | — | — |
| 1. 準(zhǔn)備階段 | 1/20 | 1/15 | 1/10 |
| 2. 施工階段 | 2/20 | 2/15 | 2/10 |
| 3. 驗(yàn)收階段 | 3/20 | 3/15 | 3/10 |
| 4. 交付階段 | 4/20 | 4/15 | 4/10 |
以上表格為業(yè)主建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程管理用表格,可以幫助業(yè)主在項(xiàng)目過(guò)程中進(jìn)行有效的管理。