重磅!蘇州716家房產(chǎn)中介“紅黑榜”公布,這家不合格!(蘇州房產(chǎn)中介排名)
名城蘇州網(wǎng),蘇州城市綜合門戶、國家一類新聞網(wǎng)站,17載與蘇州人一起成長!蘇州本地最新最權(quán)威的新聞資訊平臺,生活便民一手掌握,名城蘇州比你更懂你。
買房租房最怕遇到什么?
當(dāng)然是無良中介啦!
房子已經(jīng)那么貴了
要是再被中介坑一把
真是要心力憔悴了
這不,
昨天(9月5日)
蘇州住建部門對2016年度
蘇州市(不含昆山市)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)信用評定結(jié)果進(jìn)行公示。
劃重點(diǎn)??!
蘇州市余氏物業(yè)管理有限公司
被評為失信企業(yè)
↓↓↓
2016年蘇州市房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)失信企業(yè)名單
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)備案號 | 所屬區(qū)域 | 機(jī)構(gòu)信用等級 |
1 | 蘇州余氏物業(yè)管理有限公司 | 1848 | 姑蘇區(qū) | 失信 |
另外,
蘇州各區(qū)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)信用評定結(jié)果如下
姑蘇區(qū)
共160家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)
下拉可查看全部
↓↓↓
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)備案號 | 所屬區(qū)域 | 機(jī)構(gòu)信用等級 |
1 | 蘇州房屋置換中心有限公司 | 0072 | 姑蘇區(qū) | A級 |
2 | 蘇州市好屋信息技術(shù)有限公司 | 1782 | 姑蘇區(qū) | A級 |
3 | 蘇州市永誠物業(yè)咨詢代理有限公司 | 0016 | 姑蘇區(qū) | B級 |
4 | 蘇州市房地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 0017 | 姑蘇區(qū) | B級 |
5 | 蘇州市創(chuàng)意房地產(chǎn)信息咨詢有限公司 | 0032 | 姑蘇區(qū) | B級 |
6 | 蘇州市金問房地產(chǎn)咨詢有限公司 | 0053 | 姑蘇區(qū) | B級 |
7 | 蘇州市眾大房產(chǎn)咨詢服務(wù)部 | 0069 | 姑蘇區(qū) | B級 |
8 | 蘇州市陸美珍房產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 0080 | 姑蘇區(qū) | B級 |
9 | 蘇州市惠龍房地產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 0092 | 姑蘇區(qū) | B級 |
10 | 蘇州市住房置業(yè)擔(dān)保有限公司 | 0098 | 姑蘇區(qū) | B級 |
11 | 蘇州市誠順房地產(chǎn)銷售有限公司 | 0103 | 姑蘇區(qū) | B級 |
12 | 蘇州市金盛房地產(chǎn)投資咨詢有限公司 | 0104 | 姑蘇區(qū) | B級 |
13 | 蘇州市昌隆房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | 0106 | 姑蘇區(qū) | B級 |
14 | 蘇州市滄西房產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司 | 0109 | 姑蘇區(qū) | B級 |
15 | 蘇州市滄浪區(qū)方大房屋中介服務(wù)部 | 0119 | 姑蘇區(qū) | B級 |
16 | 蘇州市滄浪區(qū)東吳房屋中介服務(wù)部 | 0124 | 姑蘇區(qū) | B級 |
17 | 蘇州新海居投資顧問有限公司 | 0142 | 姑蘇區(qū) | B級 |
18 | 蘇州市金閶區(qū)新城房產(chǎn)信息服務(wù)部 | 0157 | 姑蘇區(qū) | B級 |
19 | 蘇州市至誠房產(chǎn)中介服務(wù)部 | 0161 | 姑蘇區(qū) | B級 |
20 | 蘇州市民薦信息咨詢有限公司 | 0198 | 姑蘇區(qū) | B級 |
21 | 蘇州生大房地產(chǎn)銷售有限公司 | 0199 | 姑蘇區(qū) | B級 |
22 | 蘇州新聯(lián)康投資顧問有限公司 | 0209 | 姑蘇區(qū) | B級 |
23 | 蘇州福馬房產(chǎn)信息咨詢有限公司 | 0241 | 姑蘇區(qū) | B級 |
24 | 蘇州家安房地產(chǎn)信息咨詢有限責(zé)任公司 | 0308 | 姑蘇區(qū) | B級 |
25 | 蘇州市天和房地產(chǎn)咨詢策劃有限公司 | 0317 | 姑蘇區(qū) | B級 |
26 | 蘇州市互利房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0325 | 姑蘇區(qū) | B級 |
27 | 蘇州市誠信信息咨訊有限公司 | 0330 | 姑蘇區(qū) | B級 |
28 | 蘇州成功房產(chǎn)咨詢有限公司 | 0331 | 姑蘇區(qū) | B級 |
29 | 蘇州福達(dá)房地產(chǎn)代理有限公司 | 0336 | 姑蘇區(qū) | B級 |
30 | 蘇州我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0347 | 姑蘇區(qū) | B級 |
31 | 蘇州市名聯(lián)投資管理有限公司 | 0357 | 姑蘇區(qū) | B級 |
32 | 蘇州彩虹房屋置換有限公司 | 0376 | 姑蘇區(qū) | B級 |
33 | 蘇州市費(fèi)國旺房地產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 0380 | 姑蘇區(qū) | B級 |
34 | 蘇州市心怡房產(chǎn)信息咨詢中介服務(wù)部 | 0455 | 姑蘇區(qū) | B級 |
35 | 蘇州金楓房產(chǎn)中介服務(wù)有限公司 | 0460 | 姑蘇區(qū) | B級 |
36 | 蘇州松發(fā)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0467 | 姑蘇區(qū) | B級 |
37 | 蘇州永林房屋信息咨詢服務(wù)有限公司 | 0506 | 姑蘇區(qū) | B級 |
38 | 蘇州市怡城房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0508 | 姑蘇區(qū) | B級 |
39 | 蘇州市博興房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0550 | 姑蘇區(qū) | B級 |
40 | 蘇州市隆興房屋信息有限公司 | 0591 | 姑蘇區(qū) | B級 |
41 | 蘇州市百居安房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0657 | 姑蘇區(qū) | B級 |
42 | 蘇州市金閶區(qū)大銘房產(chǎn)信息服務(wù)部 | 0672 | 姑蘇區(qū) | B級 |
43 | 蘇州金牛房產(chǎn)中介有限公司 | 0733 | 姑蘇區(qū) | B級 |
44 | 江蘇姑蘇明誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 0751 | 姑蘇區(qū) | B級 |
45 | 蘇州市平江區(qū)領(lǐng)先房產(chǎn)咨詢服務(wù)部 | 0763 | 姑蘇區(qū) | B級 |
46 | 蘇州市遠(yuǎn)東物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 0785 | 姑蘇區(qū) | B級 |
47 | 蘇州市十全十美房產(chǎn)中介有限公司 | 0797 | 姑蘇區(qū) | B級 |
48 | 蘇州鴻洋房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0817 | 姑蘇區(qū) | B級 |
49 | 蘇州廊橋商務(wù)信息有限公司 | 0822 | 姑蘇區(qū) | B級 |
50 | 蘇州桐華物業(yè)管理有限公司 | 0826 | 姑蘇區(qū) | B級 |
51 | 蘇州博宇投資咨詢有限公司 | 0851 | 姑蘇區(qū) | B級 |
52 | 蘇州順晟商務(wù)信息有限公司 | 0855 | 姑蘇區(qū) | B級 |
53 | 蘇州市創(chuàng)意投資顧問有限公司 | 0867 | 姑蘇區(qū) | B級 |
54 | 蘇州銀聯(lián)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0875 | 姑蘇區(qū) | B級 |
55 | 蘇州金冠房地產(chǎn)投資咨詢有限公司 | 0880 | 姑蘇區(qū) | B級 |
56 | 蘇州市華豐不動產(chǎn)投資咨詢有限公司 | 0892 | 姑蘇區(qū) | B級 |
57 | 蘇州中誠信屋投資顧問咨詢有限公司 | 0905 | 姑蘇區(qū) | B級 |
58 | 蘇州翰林房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0945 | 姑蘇區(qū) | B級 |
59 | 蘇州華屋房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0952 | 姑蘇區(qū) | B級 |
60 | 蘇州東匯房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0986 | 姑蘇區(qū) | B級 |
61 | 蘇州四季名居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0996 | 姑蘇區(qū) | B級 |
62 | 蘇州萬聯(lián)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0997 | 姑蘇區(qū) | B級 |
63 | 蘇州市新正華房地產(chǎn)投資策劃有限公司 | 1020 | 姑蘇區(qū) | B級 |
64 | 蘇州市平江星云室內(nèi)裝飾服務(wù)部 | 1062 | 姑蘇區(qū) | B級 |
65 | 蘇州市廣發(fā)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1067 | 姑蘇區(qū) | B級 |
66 | 蘇州百度房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1114 | 姑蘇區(qū) | B級 |
67 | 蘇州市零距離房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1196 | 姑蘇區(qū) | B級 |
68 | 蘇州運(yùn)添房地產(chǎn)投資策劃有限公司 | 1197 | 姑蘇區(qū) | B級 |
69 | 蘇州市福滿屋房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1198 | 姑蘇區(qū) | B級 |
70 | 蘇州國鑫房產(chǎn)信息咨詢有限公司 | 1212 | 姑蘇區(qū) | B級 |
71 | 蘇州建設(shè)物業(yè)有限責(zé)任公司 | 1248 | 姑蘇區(qū) | B級 |
72 | 蘇州平順吉房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1317 | 姑蘇區(qū) | B級 |
73 | 蘇州市東益房產(chǎn)營銷有限責(zé)任公司 | 1336 | 姑蘇區(qū) | B級 |
74 | 蘇州市銀海房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1445 | 姑蘇區(qū) | B級 |
75 | 蘇州緣圓源房產(chǎn)中介有限公司 | 1466 | 姑蘇區(qū) | B級 |
76 | 蘇州市樂萬家物業(yè)管理有限公司 | 1564 | 姑蘇區(qū) | B級 |
77 | 蘇州市眾略行營銷策劃有限公司 | 1616 | 姑蘇區(qū) | B級 |
78 | 蘇州市年紅房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1635 | 姑蘇區(qū) | B級 |
79 | 蘇州市美寓房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1648 | 姑蘇區(qū) | B級 |
80 | 蘇州安達(dá)金融咨詢有限公司 | 1671 | 姑蘇區(qū) | B級 |
81 | 蘇州金信國行房地產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 1675 | 姑蘇區(qū) | B級 |
82 | 蘇州鴻基偉業(yè)不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1686 | 姑蘇區(qū) | B級 |
83 | 蘇州軍祥不動產(chǎn)投資咨詢有限公司 | 1691 | 姑蘇區(qū) | B級 |
84 | 蘇州柏亞哲投資咨詢有限公司 | 1722 | 姑蘇區(qū) | B級 |
85 | 蘇州合鼎不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1743 | 姑蘇區(qū) | B級 |
86 | 蘇州信之房地產(chǎn)投資咨詢有限公司 | 1752 | 姑蘇區(qū) | B級 |
87 | 蘇州市國元不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1756 | 姑蘇區(qū) | B級 |
88 | 蘇州市名屋房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1783 | 姑蘇區(qū) | B級 |
89 | 蘇州樂滿堂投資管理咨詢有限公司 | 1806 | 姑蘇區(qū) | B級 |
90 | 蘇州天地屋館房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | 1817 | 姑蘇區(qū) | B級 |
91 | 蘇州星客屋投資管理有限公司 | 1826 | 姑蘇區(qū) | B級 |
92 | 蘇州懷石必拓房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 1830 | 姑蘇區(qū) | B級 |
93 | 蘇州市房金屋信息技術(shù)有限公司 | 1831 | 姑蘇區(qū) | B級 |
94 | 蘇州新廣泰房地產(chǎn)營銷代理有限公司 | 1853 | 姑蘇區(qū) | B級 |
95 | 蘇州海納房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1886 | 姑蘇區(qū) | B級 |
96 | 蘇州市滄浪區(qū)嘉寶房產(chǎn)信息咨詢服務(wù)部 | 1887 | 姑蘇區(qū) | B級 |
97 | 蘇州空間房產(chǎn)銷售有限公司 | 1890 | 姑蘇區(qū) | B級 |
98 | 蘇州形木房地產(chǎn)策劃有限公司 | 1892 | 姑蘇區(qū) | B級 |
99 | 蘇州融樂居房屋信息咨詢有限公司 | 1904 | 姑蘇區(qū) | B級 |
100 | 蘇州啟源房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1911 | 姑蘇區(qū) | B級 |
101 | 蘇州吉意房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司 | 1913 | 姑蘇區(qū) | B級 |
102 | 蘇州市寶強(qiáng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1914 | 姑蘇區(qū) | B級 |
103 | 蘇州久久加壹房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1921 | 姑蘇區(qū) | B級 |
104 | 蘇州家事達(dá)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1940 | 姑蘇區(qū) | B級 |
105 | 蘇州樂江投資管理有限公司 | 1964 | 姑蘇區(qū) | B級 |
106 | 蘇州新房博士投資顧問有限公司 | 1984 | 姑蘇區(qū) | B級 |
107 | 蘇州家得福房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1986 | 姑蘇區(qū) | B級 |
108 | 蘇州市鼎盛物業(yè)管理有限公司 | 2002 | 姑蘇區(qū) | B級 |
109 | 蘇州一諾房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2017 | 姑蘇區(qū) | B級 |
110 | 蘇州久凡房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2031 | 姑蘇區(qū) | B級 |
111 | 蘇州大木本源營銷策劃有限公司 | 2041 | 姑蘇區(qū) | B級 |
112 | 蘇州和眾信房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2053 | 姑蘇區(qū) | B級 |
113 | 蘇州喜樂居地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2127 | 姑蘇區(qū) | B級 |
114 | 蘇州市云房源軟件服務(wù)有限公司 | 2128 | 姑蘇區(qū) | B級 |
115 | 蘇州錦泰居房產(chǎn)投資有限公司 | 2129 | 姑蘇區(qū) | B級 |
116 | 上海卓企華屋房產(chǎn)投資顧問有限公司蘇州姑蘇分公司 | 2137 | 姑蘇區(qū) | B級 |
117 | 蘇州好享居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2156 | 姑蘇區(qū) | B級 |
118 | 蘇州伍捌同城投資管理有限公司 | 2175 | 姑蘇區(qū) | B級 |
119 | 蘇州東江地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2178 | 姑蘇區(qū) | B級 |
120 | 蘇州榮天房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2191 | 姑蘇區(qū) | B級 |
121 | 蘇州雙馨房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2197 | 姑蘇區(qū) | B級 |
122 | 蘇州佳天億房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2199 | 姑蘇區(qū) | B級 |
123 | 蘇州金管家投資管理有限公司 | 2213 | 姑蘇區(qū) | B級 |
124 | 蘇州蘇報(bào)智屋網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 | 2214 | 姑蘇區(qū) | B級 |
125 | 蘇州正泰合房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2220 | 姑蘇區(qū) | B級 |
126 | 蘇州邦寧房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2239 | 姑蘇區(qū) | B級 |
127 | 蘇州順志房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 2240 | 姑蘇區(qū) | B級 |
128 | 蘇州市祥弘企業(yè)管理有限公司 | 2242 | 姑蘇區(qū) | B級 |
129 | 蘇州市樂怡邦房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2244 | 姑蘇區(qū) | B級 |
130 | 蘇州尚意行營銷策劃有限公司 | 2279 | 姑蘇區(qū) | B級 |
131 | 蘇州擇家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2287 | 姑蘇區(qū) | B級 |
132 | 蘇州居然房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2308 | 姑蘇區(qū) | B級 |
133 | 蘇州北城世居不動產(chǎn)投資咨詢有限公司 | 2330 | 姑蘇區(qū) | B級 |
134 | 蘇州翔恒房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2331 | 姑蘇區(qū) | B級 |
135 | 蘇州市乙文房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | 2351 | 姑蘇區(qū) | B級 |
136 | 昆山天音房地產(chǎn)代理有限公司姑蘇分公司 | 2367 | 姑蘇區(qū) | B級 |
137 | 蘇州左鄰右里房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2450 | 姑蘇區(qū) | B級 |
138 | 當(dāng)代品業(yè)(北京)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司蘇州分公司 | 2490 | 姑蘇區(qū) | B級 |
139 | 蘇州豐享房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 2496 | 姑蘇區(qū) | B級 |
140 | 蘇州家愛房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2583 | 姑蘇區(qū) | B級 |
141 | 蘇州盛世雅圖文化傳播有限公司 | 2586 | 姑蘇區(qū) | B級 |
142 | 蘇州市捷眾房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2651 | 姑蘇區(qū) | B級 |
143 | 蘇州金旺久信息咨詢有限公司 | 2667 | 姑蘇區(qū) | B級 |
144 | 蘇州市中安房地產(chǎn)評估有限公司 | 2668 | 姑蘇區(qū) | B級 |
145 | 蘇州正融不動產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 2693 | 姑蘇區(qū) | B級 |
146 | 蘇州你好房產(chǎn)信息咨詢有限公司 | 2716 | 姑蘇區(qū) | B級 |
147 | 蘇州弘泰佳業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2718 | 姑蘇區(qū) | B級 |
148 | 蘇州睿房房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2720 | 姑蘇區(qū) | B級 |
149 | 蘇州蘇坤房地產(chǎn)綜合服務(wù)有限公司 | 2756 | 姑蘇區(qū) | B級 |
150 | 蘇州房趣房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2757 | 姑蘇區(qū) | B級 |
151 | 蘇州信園房產(chǎn)咨詢有限公司 | 2758 | 姑蘇區(qū) | B級 |
152 | 蘇州匯易有家信息科技有限公司 | 2817 | 姑蘇區(qū) | B級 |
153 | 蘇州房都房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2818 | 姑蘇區(qū) | B級 |
154 | 蘇州恒鼎房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 2823 | 姑蘇區(qū) | B級 |
155 | 蘇州筑巢房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2824 | 姑蘇區(qū) | B級 |
156 | 蘇州世聯(lián)行房地產(chǎn)綜合服務(wù)有限公司 | 2829 | 姑蘇區(qū) | B級 |
157 | 蘇州豐揚(yáng)房地產(chǎn)代理有限公司 | 2830 | 姑蘇區(qū) | B級 |
158 | 蘇州上啟之地房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 2856 | 姑蘇區(qū) | B級 |
159 | 蘇州三立房地產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 1942 | 姑蘇區(qū) | C級 |
160 | 蘇州鏈屋房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2058 | 姑蘇區(qū) | C級 |
工業(yè)園區(qū)
共170家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)
161 | 蘇州信義置業(yè)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0806 | 工業(yè)園區(qū) | A級 |
162 | 蘇州工業(yè)園區(qū)新鴻嘉投資顧問有限公司 | 1070 | 工業(yè)園區(qū) | A級 |
163 | 蘇州市同策房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1081 | 工業(yè)園區(qū) | A級 |
164 | 蘇州新明陽投資顧問有限公司 | 1858 | 工業(yè)園區(qū) | A級 |
165 | 蘇州世聯(lián)興業(yè)房地產(chǎn)顧問有限公司 | 1962 | 工業(yè)園區(qū) | A級 |
166 | 蘇州東誠房地產(chǎn)顧問有限公司 | 0018 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
167 | 蘇州市達(dá)富房地產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 0025 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
168 | 蘇州市辰龍房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司 | 0114 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
169 | 蘇州工業(yè)園區(qū)佳園信息咨詢有限公司 | 0139 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
170 | 蘇州德豐倉房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0179 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
171 | 蘇州市名城商務(wù)信息咨詢有限公司 | 0217 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
172 | 蘇州工業(yè)園區(qū)湖之家房產(chǎn)中介服務(wù)有限公司 | 0230 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
173 | 蘇州良英房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | 0391 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
174 | 蘇州工業(yè)園區(qū)中原物業(yè)顧問有限公司 | 0401 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
175 | 蘇州工業(yè)園區(qū)云達(dá)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0459 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
176 | 蘇州工業(yè)園區(qū)一加一房屋置換有限公司 | 0480 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
177 | 蘇州工業(yè)園區(qū)四方商務(wù)信息咨詢有限公司 | 0488 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
178 | 蘇州工業(yè)園區(qū)仲聯(lián)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0534 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
179 | 蘇州新吉陽房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0662 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
180 | 蘇州工業(yè)園區(qū)家園房產(chǎn)中介服務(wù)部 | 0683 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
181 | 蘇州東城世紀(jì)不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0722 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
182 | 蘇州工業(yè)園區(qū)喜洋洋房產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 0735 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
183 | 蘇州工業(yè)園區(qū)新四維房產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 0739 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
184 | 蘇州市華信房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0753 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
185 | 蘇州工業(yè)園區(qū)許紅中置業(yè)經(jīng)紀(jì)服務(wù)部 | 0764 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
186 | 蘇州工業(yè)園區(qū)嘉通置業(yè)咨詢有限公司 | 0831 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
187 | 蘇州工業(yè)園區(qū)馨意庭房產(chǎn)咨詢有限公司 | 0854 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
188 | 蘇州志恒投資咨詢有限公司 | 0860 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
189 | 蘇州工業(yè)園區(qū)日星不動產(chǎn)咨詢有限公司 | 0864 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
190 | 蘇州易揚(yáng)典居房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0874 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
191 | 蘇州恒創(chuàng)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0902 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
192 | 蘇州工業(yè)園區(qū)麥田房地產(chǎn)投資咨詢有限公司 | 0907 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
193 | 蘇州亞易行投資顧問有限公司 | 0910 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
194 | 蘇州市聯(lián)眾投資顧問有限公司 | 0911 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
195 | 蘇州工業(yè)園區(qū)微笑不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0914 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
196 | 蘇州上陽房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0932 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
197 | 蘇州興旗房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0950 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
198 | 蘇州瑞易不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0962 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
199 | 蘇州新潤一投資顧問有限公司 | 0987 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
200 | 蘇州高峰會物業(yè)管理有限公司 | 0989 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
201 | 蘇州市乾豐房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1007 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
202 | 蘇州阿爾法房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1032 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
203 | 蘇州工業(yè)園區(qū)好管家房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1047 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
204 | 蘇州市正發(fā)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1075 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
205 | 蘇州迪賽基業(yè)不動產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 1094 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
206 | 蘇州博朗房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1097 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
207 | 晉合物業(yè)管理(蘇州)有限公司 | 1121 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
208 | 蘇州易百年房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1133 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
209 | 蘇州工業(yè)園區(qū)恒安房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1149 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
210 | 蘇州春風(fēng)居房產(chǎn)中介有限公司 | 1170 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
211 | 蘇州思源房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1174 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
212 | 蘇州新柏利置業(yè)顧問有限公司 | 1204 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
213 | 蘇州爵仕房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1234 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
214 | 蘇州中瑞房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1250 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
215 | 蘇州工業(yè)園區(qū)立業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1251 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
216 | 蘇州工業(yè)園區(qū)嘉奇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1253 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
217 | 蘇州嘉晟不動產(chǎn)投資顧問有限公司 | 1297 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
218 | 蘇州工業(yè)園區(qū)枕和房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1302 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
219 | 蘇州工業(yè)園區(qū)弘福世居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1306 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
220 | 蘇州鼎城不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1326 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
221 | 蘇州欣卓不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1332 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
222 | 蘇州左鄰右舍不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1340 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
223 | 蘇州銳奧房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1360 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
224 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星云房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1383 | 工業(yè)園區(qū) | B級 |
