行政事業(yè)單位內(nèi)控風險清單(單位層面)(行政事業(yè)單位內(nèi)控風險點)
一、單位層面風險清單
風險編碼 | 風險描述 | 風險類型 | 風險等級 | 風險概率 | 風險策略 | 控制目標 | 防控措施 |
FX001 | 1、單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導致的風險。 | 法律風險,政策制定風險,崗位利益沖突風險 | 重大 | 可能 | 風險降低策略 | 1、完善機構(gòu)設(shè)置及制度,最大限度發(fā)揮管理職能。 | 1、單位應(yīng)當單獨設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或確定內(nèi)部控制牽頭部門,負責組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時,應(yīng)當充分發(fā)揮財會、內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察、政府采購、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。2、1)建立經(jīng)濟活動中決策、執(zhí)行、監(jiān)督崗位的有效分離。2)完善權(quán)責對等,有權(quán)利需承擔相應(yīng)的責任,有責任需享有相應(yīng)的權(quán)利。3)建立健全議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。3、建立健全與相關(guān)職能部門或崗位聯(lián)動的權(quán)力運行監(jiān)督及考評機制。 |
2、單位內(nèi)部控制職能部門不健全等情況導致的風險。 | 2、完善內(nèi)部控制職能部門的運行機制。 | ||||||
3、單位內(nèi)部聯(lián)動機制不健全等情況導致的風險。 | 3、建立健全與相關(guān)職能部門或崗位聯(lián)動的權(quán)力運行監(jiān)督及考評機制。 | ||||||
FX002 | 1)風險管理初始信息收集不全面、不正確,可能影響單位風險評價的準確性。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 1)識別與單位內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險。 | 1)制定風險評估制度。2)對發(fā)現(xiàn)權(quán)力運行過程中的問題,予以校正和改進。3)針對業(yè)務(wù)流程節(jié)點及關(guān)鍵風險點進行評估,并預(yù)設(shè)風險防控措施。4)每年對主要業(yè)務(wù)活動進行逐一風險評估,并跟進改良措施。5)建設(shè)動態(tài)的風險控制數(shù)據(jù)庫。 |
2)風險評估的參與者業(yè)務(wù)能力不熟悉、專業(yè)能力不強,導致對風險評估的預(yù)期效果產(chǎn)生影響。 | 2) 根據(jù)風險分析的結(jié)果,制定風險應(yīng)對策略,將風險控制在可接受的低水平范圍內(nèi)。 | ||||||
3)決策者不同的風險偏好,沒有一套完整、科學的風險評價規(guī)避體系,導致應(yīng)對風險的決策主觀性強、風險防御性差。 | 3) 提升單位整體對風險的承受能力。 | ||||||
FX1002 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 中等 | 很可能 | 風險降低策略 | 建立健全單位業(yè)務(wù)梳理制度,使單位業(yè)務(wù)流程圖、風險點及其控制措施符合單位實際運行情況。 | 建立健全單位業(yè)務(wù)梳理制度,根據(jù)單位實際情況和運行情況,梳理單位業(yè)務(wù)流程圖、風險點及其控制措施。 | |
FX1003 | 關(guān)鍵崗位工作人員如不能及時、全面、準確地掌握國家有關(guān)法律法規(guī)政策,導致單位經(jīng)濟活動不合法不合規(guī)、資產(chǎn)不安全、財務(wù)信息不真實不完整,甚至出現(xiàn)舞弊和腐敗現(xiàn)象,最終影響單位公共服務(wù)效率和效果的風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 對部門工作人員進行定期的業(yè)務(wù)培訓,使其及時了解和認真執(zhí)行國家的有關(guān)法律法規(guī)政策,提升其專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平。 | 對部門工作人員(尤其是關(guān)鍵崗位工作人員)進行定期的業(yè)務(wù)培訓,使其及時了解和認真執(zhí)行國家的有關(guān)法律法規(guī)政策,督促相關(guān)工作人員自覺更新和提升專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平。 |
FX1004 | 主要負責人在單位內(nèi)部控制建設(shè)的建立與實施過程中,未能發(fā)揮領(lǐng)導作用導致的風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 確定主要單位負責人對內(nèi)部控制建設(shè)的建立與實施責任。 | 1)由單位主要負責人擔任內(nèi)部控制建設(shè)組長。2)由單位主要負責人定期主持開展內(nèi)部控制建設(shè)工作會議。3)由單位主要負責人負責單位內(nèi)部控制工作方案的制定、修改、審批工作。4)由單位主要負責人負責對內(nèi)部控制建設(shè)的建立與實施,起領(lǐng)導作用并承擔領(lǐng)導責任。 |
FX1005 | 1)單位經(jīng)濟活動決策機制不科學,決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險。2)決策者不同的風險偏好,沒有一套完整、科學的風險評價規(guī)避體系,導致應(yīng)對風險的決策主觀性強、風險防御性差。" | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 根據(jù)國家規(guī)定和單位實際情況確定的重大經(jīng)濟事項,一經(jīng)確定,不得隨意變更。 | 1)建立健全議事決策制度。2)集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合。3)做好決策紀要的記錄、流轉(zhuǎn)和保存工作。4)加強對決策執(zhí)行的最終問效。 |
FX1006 | 崗位職責不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足、關(guān)鍵崗位不能實施輪崗或?qū)m棇徲嫷葘е碌娘L險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 根據(jù)單位的實際情況和經(jīng)濟活動特點,科學設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位。建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制。 | 1)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員任職資格及崗位責任制。2)建立健全關(guān)鍵崗位工作人員的培訓、評價、職業(yè)道德教育、輪崗等機制。 |
FX1007 | 單位預(yù)算管理無相關(guān)流程圖解、未設(shè)置不相容崗位且崗位職責和授權(quán)審批不明確,單位預(yù)算管理無歸口部門且未建立預(yù)算管理過程的議事決議機制,導致預(yù)算編制不科學、不合理,業(yè)務(wù)活動與財力支持相脫節(jié)的風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 建立健全有效的單位預(yù)算管理制度。 | 1)建立健全有效的單位預(yù)算管理制度并形成有效可行的流程圖解。2)合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)歸口管理和崗位并明確其職責及權(quán)限。3)預(yù)算全業(yè)務(wù)過程中建立議事決議機制并執(zhí)行。 |
FX1008 | 1)收入業(yè)務(wù)相關(guān)崗位設(shè)置不合理,不相容崗位未實現(xiàn)相互分離,導致財務(wù)舞弊的風險。2)未按收費許可規(guī)定的項目和標準收取、存在違規(guī)收取的風險。3)收入收取業(yè)務(wù)分散在各業(yè)務(wù)部門,缺乏統(tǒng)一管理和監(jiān)控,導致收入金額不實、應(yīng)收未收或者私設(shè)“小金庫”的風險。4)票據(jù)、印章管理松散,存在收入資金流失的風險。5)支出業(yè)務(wù)相關(guān)崗位設(shè)置不合理,不相容崗位未實現(xiàn)相互分離,導致財務(wù)舞弊的風險。6)支出事項未經(jīng)過適當?shù)氖虑吧暾?、審核及審批,支出范圍及開支標準不符合相關(guān)規(guī)定,導致預(yù)算執(zhí)行不力甚至發(fā)生支出業(yè)務(wù)違法違規(guī)的風險。7)報銷時單據(jù) | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 1、建立收入管理制度,落實收入控制機制。2、建立支出管理制度,落實支出控制機制,確保支出管理合法、合規(guī)。3、建立債務(wù)管理制度,落實債務(wù)控制機制。 | 1、建立收入管理制度,落實收入控制機制。2、建立支出管理制度,落實支出控制機制,確保支出管理合法、合規(guī)。3、建立債務(wù)管理制度,落實債務(wù)控制機制。 |
FX1009 | 政府采購、資產(chǎn)管理和計劃編制部門之間缺乏溝通協(xié)調(diào),政府采購和計劃編制不合理,導致政府采購活動與業(yè)務(wù)活動相脫節(jié),出現(xiàn)資金浪費或資產(chǎn)閑置等風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 建立健全政府采購內(nèi)部管理制度。 | 1)建立健全政府采購內(nèi)部管理制度。2)合理設(shè)置政府采購管理機構(gòu)和崗位。3)采購全業(yè)過程中建立議事決議機制并執(zhí)行。 |
FX1010 | 1)、資產(chǎn)管理制度編制不科學、不合理,導致與經(jīng)濟活動相脫節(jié)或財務(wù)舞弊的風險。2)、缺少有效的資產(chǎn)管理制度和信息管理系統(tǒng),導致資產(chǎn)流失,或資產(chǎn)使用效率低下、資產(chǎn)閑置浪費嚴重等風險。" | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 建立健全資產(chǎn)管理制度。明確資產(chǎn)管理權(quán)限,確保資產(chǎn)安全、有效使用。 | 建立健全資產(chǎn)管理制度。應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,對貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資實行分類管理,按照各類資產(chǎn)的特點、管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風險點,建立健全各類資產(chǎn)的內(nèi)部管理制度。 |
FX1011 | 建設(shè)項目管理制度編制不科學、不合理,導致與經(jīng)濟活動相脫節(jié)或財務(wù)舞弊的風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 建立健全建設(shè)項目管理制度。 | 建立健全建設(shè)項目管理制度。 |
FX1012 | 合同管理制度編制不科學、不合理,導致違規(guī)簽訂合同,造成合同收入流失或產(chǎn)生法律糾紛的風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 建立健全合同管理制度。 | 建立健全合同管理制度:1)明確合同業(yè)務(wù)的歸口管理部門。2)明確合同業(yè)務(wù)的管理崗位及其職責權(quán)限。3)明確合同擬訂、審批、履行等環(huán)節(jié)的程序和要求。 |
FX1013 | 單位經(jīng)濟活動運行信息不公開、不及時、不準確、內(nèi)容未細化,導致信息不共享,溝通和監(jiān)督不到位,造成工作效率和效益滯后。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 建立健全經(jīng)濟活動信息內(nèi)部公開制度,保證信息公開及時、準確、清晰、易懂。 | 建立健全經(jīng)濟活動信息內(nèi)部公開制度。搭建信息公開平臺。 |
FX1014 | 制度不完善,執(zhí)行不到位。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 建立健全其他相關(guān)管理制度(如:人事、后勤、安保、教育及招生、醫(yī)療、公安、檢查等)。 | 建立健全其他相關(guān)管理制度(如:人事、后勤、安保、教育及招生、醫(yī)療、公安、檢查等)。 |
FX1015 | 崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導致的預(yù)算業(yè)務(wù)管理舞弊、編制和執(zhí)行兩層皮等風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保預(yù)算業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保預(yù)算業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 |
FX1016 | 崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導致的收支業(yè)務(wù)管理舞弊、收支不規(guī)范、支出不合規(guī)等風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保收支業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保收支業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 |
FX1017 | 崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導致的政府采購業(yè)務(wù)管理舞弊、采購業(yè)務(wù)不規(guī)范等風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保政府采購業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保政府采購業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 |
FX1018 | 崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導致的資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理舞弊、資產(chǎn)業(yè)務(wù)不規(guī)范、國有資產(chǎn)流失等風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保資產(chǎn)業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保資產(chǎn)業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 |
FX1019 | 崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導致的建設(shè)項目業(yè)務(wù)管理舞弊、建設(shè)項目業(yè)務(wù)不規(guī)范等風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保建設(shè)項目業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保建設(shè)項目業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 |
FX1020 | 崗位職責不明確、不相容崗位未分離等導致的合同業(yè)務(wù)管理舞弊、合同項目業(yè)務(wù)不規(guī)范等風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保合同業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 | 通過對經(jīng)濟活動相關(guān)部門的職能進行科學合理的分解,確定具體崗位的職責和工作要求,明確各個崗位的權(quán)限和相互關(guān)系。確保合同業(yè)務(wù)不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 |
FX1021 | 單位內(nèi)部控制監(jiān)督制度不完善,有制度未實施,有實施未改進,不能健全的實施內(nèi)控監(jiān)督檢查和開展自我評價工作。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 1)、建立健全單位內(nèi)部監(jiān)督管理制度。2)、組織實施單位內(nèi)控監(jiān)督檢查和自我評價工作。 | 1)、建立健全單位內(nèi)部監(jiān)督管理制度。2)、組織實施單位內(nèi)控監(jiān)督檢查和自我評價工作。 |
FX1022 | 單位自評未分析、未形成評價報告;單位自評報告跟單位實際情況不一致。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 建立健全單位內(nèi)控自評分析機制 | 建立健全單位內(nèi)控自評分析機制并執(zhí)行。 |
FX1023 | 單位信息系統(tǒng)監(jiān)管不嚴,導致人為操縱的風險。 | 政策制定風險,機關(guān)運轉(zhuǎn)風險,崗位利益沖突風險,其他風險 | 主要 | 很可能 | 風險降低策略 | 充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段加強內(nèi)部控制,將經(jīng)濟活動及其內(nèi)部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中,減少或消除人為操縱因素,保護信息安全。 | 1)對信息系統(tǒng)開發(fā)、運行及維護流程實施歸口管理。2)信息數(shù)據(jù)定期備份。 |
FX1064 | 合理利用單位授權(quán) | 崗位利益沖突風險 | 中等 | 可能 | 合理利用單位授權(quán) | ||
FX1065 | 制定單位輪崗制度 | 政策制定風險,崗位利益沖突風險 | 中等 | 可能 | 風險規(guī)避策略 | 制定單位輪崗制度 | 合理制定單位輪崗制度 |
— THE END —
(點擊查看)最新調(diào)整–上海國家會計學院2024年行政財務(wù)公開課計劃
上海國家會計學院 5月行政企業(yè)類財務(wù)審計培訓計劃