項目全流程管理考核細則和制度V3.0(項目的全流程管理)
項目全流程管理考核細則制度V3.0 | |||||||
1.目的: 2.范圍 3.定義 4.職責 5.考核內(nèi)容 | |||||||
項目角色 | 考核事項內(nèi)容 | 考核標準 | 權(quán)重考核 | 項目代表 | 考核結(jié)果 | ||
扣分項(滿分100分) | |||||||
項目經(jīng)理 | 市場代表 | 項目毛利不達到公司指標 | 毛利不達到要求(總經(jīng)理未簽字) | 毛利不達標:扣2分 | 市場代表 | ||
項目整個交期未能達到標準交期 | 項目整個交期未能達到標準交期 | 交期不達標:扣2分 | 市場代表 | ||||
需求方案的合理性/達不到需求 | 方案過程漏需求/需求達不到 | 導致延期和成本增加:扣2分 | 方案設(shè)計 | ||||
項目下達(CRM) | 項目Po或客戶增補單未及時下達 | 導致項目進度延期:扣1分 | 市場代表 | ||||
未及時出貨和批量生產(chǎn)計劃 | 未按計劃出貨及上料批量生產(chǎn)計劃 | 項目進度延期:扣1分 | 市場代表 | ||||
下單前未收到預付款或特批單 | 項目物料下單之前未收到預付款或者特批單,影響下單 | 沒有特批單&預付款:扣2分 | 市場代表 | ||||
設(shè)計代表 | 1.召開項目啟動會 | 項目Po之后2天內(nèi)需召開項目啟動會 | 1.未開啟動會:扣3分 | 項目經(jīng)理 | |||
2.未按研發(fā)計劃設(shè)計完成<三級計劃> | 啟動會達成共識設(shè)計計劃表(軍令狀) | 1.延期扣分:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分 | 機械設(shè)計 | ||||
3.未提供工程預算(報價預算表) | 提供給市場工程預算(簽字版) | 1.未及時提供:扣1分 | 機械設(shè)計 | ||||
4.電氣需求表輸出 | 機械設(shè)計 為 電氣設(shè)計輸出 電氣需求表 | 1.未及時提供:扣2分 | 機械設(shè)計 | ||||
4.提供方案評審和3D評審記錄表(增加物料選型評審要素) | 下單前需提供方案評審表、 | 1.未及時提供:扣2分 | 機械設(shè)計 | ||||
5.PLM系統(tǒng)上傳及BOM完整性、準確率 | 在達成共識額時間下發(fā)、下發(fā)時BOM的準確率 | 1.BOM未及時下發(fā):扣2分 | 機械設(shè)計 | ||||
6.項目成本審核 | 下單前需提供成本審核表 | 1.未準時輸出:扣2分 | 項目經(jīng)理 | ||||
7.投單時間(圖紙受控,BOM完整,下達PMC) | 啟動會達成共識的下單時間 | 下單延期:扣2分 | 機械設(shè)計 | ||||
8.備品備件清單 | 訂單或技術(shù)協(xié)議中約定的備品清單; | 未輸出關(guān)鍵清單:扣1分 | 機械設(shè)計 | ||||
9關(guān)鍵清單(BOM下達1周) | 核心功能的零部關(guān)鍵件清單 | 未輸出關(guān)鍵清單:扣1分 | 機械設(shè)計 | ||||
10.核心部位裝配爆Sop及裝配精度標準 | 核心關(guān)鍵模塊裝配Sop 或以及裝配工藝 | 未輸出核心裝配Sop:扣1分 | 機械設(shè)計 | ||||
11.未及時提供電氣路圖 | 物料齊套之前(一周)輸出電路圖、電氣工藝圖 | 未及時輸出電路圖、電氣工藝圖、氣路圖:扣2分 | 電控程序 | ||||
12.ECN數(shù)量和金額 | 未達成ECN下單比例和金額 | ECN指標未達到:扣2分 | 機械、電控 | ||||
13.裝配、調(diào)試、交付各階段設(shè)計問題關(guān)閉 | 未按時關(guān)閉研發(fā)問題點(會議達成共識的時間) | 未按時關(guān)閉研發(fā)問題:扣1分/次 | 機、電、軟 | ||||
PMC代表 | 采購代表 | 1.未按時輸出成本審核價格 | BOM輸出后3天時間內(nèi)需要輸出成本價格 | 未及時輸出:扣1分 | 采購代表 | ||
2.物料未按時轉(zhuǎn)單 | 系統(tǒng)內(nèi)3天內(nèi)轉(zhuǎn)單,新的物料5天內(nèi)轉(zhuǎn)單 | 未及時轉(zhuǎn)單:扣1分 | 采購代表 | ||||
3.未按時完成物料齊套 | 未在規(guī)定的時間內(nèi)完成物料齊套 | 延期:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分 | 采購代表 | ||||
4.未及時返修件處理時效性 | 返修件處理回復時間1天內(nèi) | 未及時處理返修件:扣1分 | 采購代表 | ||||
5.未及時反饋物料跳票 | 未及時反饋物料跳票,導致成本增加 | 跳票導致成本增加:扣3分 | 采購代表 | ||||
6.不回復信息或無結(jié)果 | 不回復信息或無結(jié)果 | 不回復信息或無結(jié)果:超0.5天扣1分 | 采購代表 | ||||
PMC | 1.長交期投單 | 長交期物料按計劃投單 | 未按計劃投單:扣2分 | 機械、電控 | |||
2.投單及時性 | 正確發(fā)包后1個工作日內(nèi)完成投單 | 未按時達成:扣2分 | PMC | ||||
3.物料過程管控 | 物料進度表,風險物料預警表,領(lǐng)料及余料退庫 | 未按時輸出表單:扣2分 | PMC | ||||
4.未能按時完成物料齊套96% | 在啟動會達成共識的交期內(nèi)完成物料齊套 | 未按時達成:扣3分 | PMC | ||||
5.人力及場地規(guī)劃 | 啟動會后1周內(nèi)輸出人力及場地計劃 | 未按時輸出表單:扣2分 | PMC | ||||
6.項目進度管控 | 項目進度計劃表,組裝及調(diào)試異常管控表 | 未按時輸出表單:扣2分 | PMC | ||||
7.項目交付達成 | 項目交付達成率97%以上 | 未按時達成:扣3分 | PMC | ||||
8.主導廠內(nèi)設(shè)備預FAT | 未按時完成預FAT及自檢整改 | 未按時達成:扣2分 | PMC | ||||
9.客戶端FAT | 內(nèi)部預FAT完成,客戶端超過2次未通過FAT | 2次FAT未通過:扣2分(超次累加) | 項目經(jīng)理 | ||||
10.客戶FAT問題點整改 | 整改問題關(guān)閉率、準時性 | 未按計劃完成FAT問題點整改:扣2分 | PMC | ||||
11.項目出貨安排 | 出貨前1-3天預約車輛并提供車輛信息、名牌信息、送貨清單、出貨前點檢 | 未能按計劃出貨:扣2分 | PMC | ||||
裝配代表 | 1.未按時完成設(shè)備組裝裝配 | 組裝階段制定計劃,完成目標 | 延期:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分 | 裝配代表 | |||
2.輸出裝配問題管理表 | 裝配過程問題管理表的輸出 | 未輸出問題表:扣2分 | 裝配代表 | ||||
3.未反饋人工工時(1周反饋) | 裝配過程每周反饋人力工時 | 未輸出人力工時:扣1分 | 裝配代表 | ||||
調(diào)試代表 | 1.未按時完成設(shè)備調(diào)試試跑 | 調(diào)試階段制定計劃,完成目標 | 延期:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分 | 調(diào)試代表 | |||
2.輸出調(diào)試問題管理表 | 調(diào)試過程問題管理表的輸出 | 未輸出問題表:扣2分 | 裝配代表 | ||||
3.未反饋人工工時(1周反饋) | 調(diào)試過程每周反饋人力工時 | 未輸出人力工時:扣1分 | 調(diào)試代表 | ||||
品質(zhì)代表 | 1.未按時輸出品質(zhì)管控計劃 | 關(guān)鍵零部件檢測計劃 | 未輸出品質(zhì)計劃:扣1分 | 品質(zhì)代表 | |||
2.來料檢驗及時性和漏檢率 | 來料良率(待定) | 來料檢驗漏檢率未達到:扣1分 | 品質(zhì)代表 | ||||
3.未按要求提供過程檢驗資料 | 問題整改效率;問題發(fā)現(xiàn)能力; | 未提供過程管控資料:扣1分 | 品質(zhì)代表 | ||||
4.未按計劃完成自檢(預FAT) | 問題處理效率;客戶滿意度(除設(shè)計因素);FAT通過率 | 客戶端FAT超2次未通過:扣2分(超次累加) | 品質(zhì)代表 | ||||
5.異常物料處理及時性 | 問題判定 處理兩天時間內(nèi) | 未及時處理反饋:扣1分 | 品質(zhì)代表 | ||||
交付代表 | 1.按照項目經(jīng)理主計劃制定調(diào)試計劃,未按時完成 | 未按時完成調(diào)試計劃、未完成調(diào)試計劃 | 延期:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分 | 調(diào)試代表 | |||
2.未按時輸出進度狀態(tài)、問題管理表、三率數(shù)據(jù)、故障率 | 未及時輸出反饋問題管理表,三率數(shù)據(jù)、故障率(簽字) | 未輸出文件:扣2分 | 調(diào)試代表 | ||||
3.未及時或隱瞞問題點,造成客戶投訴 | 設(shè)備出現(xiàn)異常隱瞞不報或未及時反饋問題、未積極配合項目經(jīng)理或工程師閉環(huán)問題的,造成項目計劃延誤或客戶投訴 | 問題點未及時反饋/瞞報:扣2分 | 調(diào)試代表 | ||||
4.項目復盤 | 穩(wěn)定達產(chǎn)之后輸出項目復盤 | 未輸出項目復盤:扣2分 | 項目經(jīng)理 | ||||
5.設(shè)備違規(guī)操作造成損失和投訴 | 違規(guī)操作造成客戶投訴或客戶產(chǎn)品批量不良的或造成設(shè)備備件損壞、丟失、導致故障停機,延誤客戶生產(chǎn)的, | 違規(guī)操作:扣2分 | 調(diào)試代表 | ||||
6.違反客戶端操作規(guī)范和保密協(xié)議造成客戶投訴 | 違反現(xiàn)場操作規(guī)范、客戶端保密協(xié)議等要求 | 被現(xiàn)場客戶端處罰:扣2分 | 調(diào)試代表 | ||||
7.未及時給客戶培訓和記錄表 | 未及時給客戶培訓和培訓記錄 | 未記錄:扣1分 | 調(diào)試代表 | ||||
6.考核結(jié)果: |
PMO前沿特約作者
PMO前沿特約作者:楊坤
作者介紹:
上市公司PMO負責人,15 機械制造行業(yè)工作經(jīng)驗擅長非標自動化行業(yè)業(yè)務(wù)體系
曾服務(wù)于CATL、ATL、BYD、富士康三一重工、中航鯉電、蜂巢、冠宇等國內(nèi)外知名企業(yè);