物業(yè)管理收支預(yù)算匯總表(物業(yè)管理收支預(yù)算匯總表模板)
物業(yè)管理收支預(yù)測匯總表
項 目 | 金額/年 | ||
物業(yè)管理綜合收入總計 | |||
1 | 物業(yè)管理費收入 | ||
2 | 停車場收入 | ||
3 | 有償服務(wù)收入 | ||
物業(yè)管理成本總計 | |||
1 | 人工費(XX人計) | ||
2 | 行政辦公費 | ||
3 | 公共設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)費 | ||
4 | (保安)公共秩序費 | ||
5 | 公共水電費 | ||
6 | 綠化養(yǎng)護費 | ||
7 | 清潔衛(wèi)生費 | ||
8 | 社區(qū)文化活動費 | ||
9 | 保險費 | ||
10 | 業(yè)委會活動經(jīng)費 | ||
11 | 律師顧問費 | ||
12 | 不可預(yù)見費 | ||
管理者酬金 | |||
稅金及附加 | |||
物業(yè)管理支出總計 | |||
物業(yè)管理服務(wù)費收支差額 |
1、小區(qū)管理成本預(yù)測明細表
(綜合收入預(yù)測表)
項目 | 測算公式 | 金額.元/年 | ||||||
一 | 物業(yè)管理費收入 | |||||||
1 | 住宅管理費 | |||||||
2 | 超市管理費 | |||||||
3 | 商鋪管理費 | |||||||
二 | 停車場收入 | |||||||
1 | 汽車月保 | |||||||
2 | 汽車臨停過夜 | |||||||
3 | 摩托車月保 | |||||||
4 | 摩托臨停過夜 | |||||||
三 | 有償服務(wù)收入 | |||||||
1 | 日常維修 | |||||||
2 | 家政服務(wù) | |||||||
收入合計 | ||||||||
2、人工費(XX人計)預(yù)測明細表
項目 | 測算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 員工工資 | |||
2 | 工作餐費 | |||
3 | 交通及通信補貼 | |||
4 | 福利費 | |||
5 | 社會保險費 | |||
6 | 法定假日加班費 | |||
7 | 教育和工會經(jīng)費 | |||
合計 |
3、行政辦公費預(yù)測明細表
項目 | 測算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 固定電話費 | |||
2 | 行業(yè)交流、接待及差旅費 | |||
3 | 辦公文具費 | |||
4 | 辦公設(shè)備維護費 | |||
5 | 電腦耗材 | |||
6 | 飲水費 | |||
7 | 書報費 | |||
8 | 固定資產(chǎn)折舊費 | |||
9 | 辦公水費 | |||
10 | 辦公電費 | |||
11 | 服裝費 | |||
合計 |
4、公共設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護費預(yù)測明細表
項目 | 測算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 公共房屋場所維護費 | |||
2 | 圍墻維護費(三年一次) | |||
3 | 內(nèi)墻翻新費(三年一次) | |||
4 | 外墻清洗費(三年一次) | |||
5 | 道路維護 | |||
6 | 江邊欄桿翻新 | |||
7 | 電梯維護保養(yǎng) | |||
8 | 電梯年檢費 | |||
9 | 對講門維護費 | |||
10 | 給排水系統(tǒng)維護費 | |||
11 | 排污管道清理費 | |||
12 | 泵房電機維護費 | |||
13 | 水景水泵維護費 | |||
14 | 污水處理系統(tǒng)維護費 | |||
15 | 水景景觀燈維護費 | |||
16 | 路燈翻新油漆維護費 | |||
17 | 草地燈維護材料費 | |||
18 | 路燈照明材料費 | |||
19 | 草坪燈照明更換費 | |||
20 | 梯燈照明材料費 | |||
21 | 監(jiān)控系統(tǒng)維護費 | |||
22 | 消防設(shè)施保養(yǎng)費 | |||
23 | 室外消防主管道保養(yǎng)維護費 | |||
24 | 消防風機維護費 | |||
25 | 消防栓保養(yǎng)維護費 | |||
26 | 避雷系統(tǒng)維護費 | |||
27 | 智能抄表系統(tǒng)維護費 | |||
28 | 停車系統(tǒng)維護費 | |||
29 | 視角識別系統(tǒng)維護費 | |||
30 | 大屏幕保養(yǎng)維護費 | |||
31 | 運動設(shè)施維護費 | |||
32 | 配電房維護費 | |||
33 | 發(fā)電機燃料及維護費 | |||
34 | 線槽維護費 | |||
35 | 景觀水族生物養(yǎng)護費 | |||
小計 |
5、公共水電費預(yù)測明細表
公共水費 | ||||||
項目 | 單位 | 單位 | 測算公式 | 金額.元/年 | 備注 | |
1 | 園景用水 | |||||
2 | 人工湖泊 | |||||
3 | 綠化用水 | |||||
4 | 清潔用水 | |||||
公共電費 | ||||||
項目 | 功率千瓦 | 小時/天 | 測算公式 | 金額.元/年 | 備注 | |
1 | 電梯 | X千瓦×t小時/天×365天×n元/度 | ||||
2 | 生活水泵 | |||||
3 | 梯間照明 | |||||
4 | 消防水泵 | |||||
5 | 地下排污泵 | |||||
6 | 通風機 | |||||
7 | 污水處理站 | |||||
8 | 江邊堤岸燈 | |||||
9 | 入口處景光燈 | |||||
10 | 草坪及其他燈 | |||||
11 | 新浦南路路燈 | |||||
12 | 凱旋大道路燈 | |||||
13 | 小區(qū)庭院燈 | |||||
14 | 會所泛光燈 | |||||
15 | 珠江夜明珠 | |||||
16 | 射樹燈 | |||||
17 | 觀景臺噴泉 | |||||
18 | 音樂噴泉 | |||||
19 | 會所門口噴泉 | |||||
20 | 園之韻噴泉 | |||||
21 | 休閑廣場噴泉 | |||||
22 | 花之韻噴泉 | |||||
23 | 假山噴泉 | |||||
24 | 幼兒園噴泉 | |||||
25 | 花澗飛溪 | |||||
26 | 大地之音 | |||||
27 | 藝術(shù)長廊瀑布 | |||||
28 | 海洋館 | |||||
29 | 湖水凈化 | |||||
30 | 地下室照明 | |||||
31 | 游泳設(shè)備 | |||||
32 | 2、3座標志性入口 | |||||
小計 |
6.綠化養(yǎng)護費預(yù)測明細表
項目 | 測算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 綠化費 | |||
2 | 補苗費 | |||
小計 |
7、(保安)公共秩序費預(yù)測明細表
項目 | 測算公式 | 金額/年 | ||
1 | 日常裝備消耗 | |||
2 | 治安聯(lián)防費 | |||
3 | 消防器材補藥費 | |||
小計 |
8、清潔衛(wèi)生費預(yù)測明細表
項目 | 測算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 公共場所清潔費 | |||
2 | 消殺費 | |||
3 | 垃圾清運費 | |||
4 | 清理化糞池 | |||
5 | 生活水池殺毒 | |||
6 | 沙井清理費 | |||
小計 |
9、社區(qū)文化活動費預(yù)測明細表
項目 | 測算公式 | 金額.元/年 | ||
1 | 日常文化活動 | |||
2 | 大節(jié)日活動布置費 | |||
小計 |
10、保險費預(yù)測明細表
項目 | 測算公式 | 金額.元/年 | |
1 | 公眾責任險 | ||
2 | 車輛險 | ||
3 | 設(shè)施設(shè)備險 | ||
小計 |
11、其他費用預(yù)測明細表
項目 | 測算公式 | 金額/年 | ||
1 | 業(yè)委會活動經(jīng)費 | |||
2 | 律師顧問費 | |||
3 | 不可預(yù)見費 | |||
4 | 管理者酬金 | |||
5 | 稅金及附加 |