最新!518家閩企擬入庫備案省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)!你知道幾家?(福建省高新企業(yè)入庫備案)
10月29日,根據(jù)《省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)扶持辦法》(閩政辦〔2017〕141號(hào))和《福建省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)備案實(shí)施細(xì)則(試行)》(閩科高〔2018〕10號(hào))文件有關(guān)規(guī)定,福建省2019年第一批518家企業(yè)擬入庫備案的省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)名單發(fā)布。
快看看!
你知道幾家?
福建省2019年第一批擬入庫備案省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建慧政通信息科技有限公司 |
2 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建易聯(lián)眾醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司 |
3 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建大餡餅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
4 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建中信創(chuàng)投發(fā)展有限公司 |
5 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建京力信息科技有限公司 |
6 | 福州市/鼓樓區(qū) | 佰策發(fā)展有限公司 |
7 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建酷智科技有限公司 |
8 | 福州市/鼓樓區(qū) | 智匯公產(chǎn)(福建)軟件科技有限公司 |
9 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建天礎(chǔ)信息科技有限公司 |
10 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州百洲信息技術(shù)有限公司 |
11 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州沸點(diǎn)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
12 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州合拍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
13 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州安護(hù)科技有限公司 |
14 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建東方銳智信息科技集團(tuán)有限公司 |
15 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州鴻運(yùn)閩水通訊技術(shù)有限公司 |
16 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建省應(yīng)急通信運(yùn)營有限公司 |
17 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州海存量數(shù)據(jù)科技有限公司 |
18 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建圖易信息科技有限公司 |
19 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建網(wǎng)誠信達(dá)信息科技有限公司 |
20 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建新動(dòng)力軟件有限公司 |
21 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建富民云咖信息科技有限公司 |
22 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建互醫(yī)健康科技有限公司 |
23 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建維眾信誠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
24 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州初壹共和文化傳播有限公司 |
25 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建圖訊信息技術(shù)有限公司 |
26 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州達(dá)遠(yuǎn)電子科技開發(fā)有限公司 |
27 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建英邁軟件有限公司 |
28 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州思派信息技術(shù)咨詢有限公司 |
29 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建智涵信息科技有限公司 |
30 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建閩圖科技有限公司 |
31 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建晟洲信息科技有限公司 |
32 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建恒豐源消防安全科技有限公司 |
33 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州花谷科技有限公司 |
34 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州海云信息技術(shù)有限公司 |
35 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建網(wǎng)格信息科技股份有限公司 |
36 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州譯國譯民翻譯服務(wù)有限公司 |
37 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州點(diǎn)金信息技術(shù)有限公司 |
38 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州福田工藝品有限公司 |
39 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州阿凡達(dá)科技有限公司 |
40 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建銳華有限公司 |
41 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建省天正信息資訊工程有限公司 |
42 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州天地同人信息科技有限公司 |
43 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建省卡友實(shí)業(yè)有限公司 |
44 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建省新通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
45 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建永鵬融和科技有限公司 |
46 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州領(lǐng)頭虎軟件有限公司 |
47 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建禾潤源電子科技有限公司 |
48 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建米多多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
49 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建中科多特健康科技有限公司 |
50 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建金地勘測(cè)規(guī)劃有限公司 |
51 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建卓融信息技術(shù)有限公司 |
52 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州市靈創(chuàng)電子科技有限公司 |
53 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建地三方空間信息技術(shù)有限公司 |
54 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建睿思特科技股份有限公司 |
55 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建用心信息科技有限公司 |
56 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建超匯信息技術(shù)有限公司 |
57 | 福州市/鼓樓區(qū) | 毅立達(dá)(福建)科技股份有限公司 |
58 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州空中郵車網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
59 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州瑞博智視智能設(shè)備有限公司 |
60 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州泰文信息科技有限公司 |
61 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建醫(yī)聯(lián)康護(hù)信息技術(shù)有限公司 |
62 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建炎信信息技術(shù)有限公司 |
63 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建瀚鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
64 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州康泰生物科技有限公司 |
65 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建省君邦正業(yè)科技有限公司 |
66 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建銀雁金融服務(wù)外包有限公司 |
67 | 福州市/鼓樓區(qū) | 中諾(福建)數(shù)碼信息有限公司 |
68 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建恒順電力工程有限公司 |
69 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建中振網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
70 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建思億電子科技有限公司 |
71 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建青網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
72 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福建小知大數(shù)信息科技有限公司 |
73 | 福州市/鼓樓區(qū) | 福州市博訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
74 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州刷新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
75 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建宇邦科技有限公司 |
76 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建商付通信息科技有限公司 |
77 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州寶威電子有限公司 |
78 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建啄木鳥環(huán)境科技有限公司 |
79 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建億策金點(diǎn)在線教育科技有限公司 |
80 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建省秦蜂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
81 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州東辰新科投資有限公司 |
82 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州創(chuàng)安恒業(yè)信息技術(shù)有限公司 |
83 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建鑫力智能科技有限公司 |
84 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建興網(wǎng)縱橫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
85 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州翰林在線教育發(fā)展有限公司 |
86 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建眾智精圖信息技術(shù)有限公司 |
87 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建德輝信息科技有限公司 |
88 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建新中泰電子科技有限公司 |
89 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建冠銳網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
90 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建易行通信息科技有限公司 |
91 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建四新電力科技有限公司 |
92 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州云元素網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
93 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建融之家金融信息服務(wù)有限公司 |
94 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州玩唄網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
95 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州江閩儀器技術(shù)有限公司 |
96 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建星烽信息科技有限公司 |
97 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建健康管家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
98 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州視創(chuàng)電子有限公司 |
99 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建沃虎電子商務(wù)有限公司 |
100 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建中榕信環(huán)保工程有限公司 |
101 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建中控普惠信息科技有限公司 |
102 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建三鴻電子有限公司 |
103 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建喜購寶信息科技有限公司 |
104 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建博觀信息技術(shù)有限公司 |
105 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州科融電子科技有限公司 |
106 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建金三洋控股有限公司 |
107 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建亞拉拉特網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)股份有限公司 |
108 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州聚印象影視傳媒有限公司 |
109 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建省泛地緣信息科技有限公司 |
110 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建耀美斯坦利機(jī)電科技有限公司 |
111 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福建沃充物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
112 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州萬宇信息科技有限公司 |
113 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州七日電子科技有限公司 |
114 | 福州市/臺(tái)江區(qū) | 福州漢森小伙伴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
115 | 福州市/倉山區(qū) | 福州立順通智能設(shè)備有限公司 |
116 | 福州市/倉山區(qū) | 六和敬(福建)信息技術(shù)有限公司 |
117 | 福州市/倉山區(qū) | 福州市恒晟彈簧有限公司 |
118 | 福州市/倉山區(qū) | 福州美揚(yáng)光電有限公司 |
119 | 福州市/倉山區(qū) | 福州在源景觀設(shè)計(jì)有限公司 |
120 | 福州市/倉山區(qū) | 福州客家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
121 | 福州市/倉山區(qū) | 福建福啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
122 | 福州市/倉山區(qū) | 天邁極光(福建)科技有限公司 |
123 | 福州市/倉山區(qū) | 福州需求側(cè)電力科技有限公司 |
124 | 福州市/倉山區(qū) | 福州創(chuàng)光明電子科技有限公司 |
125 | 福州市/倉山區(qū) | 福建嘉壹自動(dòng)化工程有限公司 |
126 | 福州市/倉山區(qū) | 福建福行天下物流有限公司 |
127 | 福州市/倉山區(qū) | 福建中星華宸電子設(shè)備有限公司 |
128 | 福州市/倉山區(qū) | 福州天地眾和信息技術(shù)有限公司 |
129 | 福州市/倉山區(qū) | 福建家先生互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 |
130 | 福州市/倉山區(qū) | 福建航空裝備維修中心 |
131 | 福州市/倉山區(qū) | 福建瑞敏捷順工業(yè)智能裝備有限公司 |
132 | 福州市/倉山區(qū) | 福建睿取教育科技有限公司 |
133 | 福州市/倉山區(qū) | 福州陸海工程咨詢有限公司 |
134 | 福州市/倉山區(qū) | 福州愛國者之星光電科技有限公司 |
135 | 福州市/倉山區(qū) | 福建宏泰教育有限公司 |
136 | 福州市/倉山區(qū) | 福建凌智信息科技有限公司 |
137 | 福州市/倉山區(qū) | 福建騰博新材料科技有限公司 |
138 | 福州市/倉山區(qū) | 福建省遠(yuǎn)樂電氣科技有限公司 |
139 | 福州市/倉山區(qū) | 福建有倫農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
140 | 福州市/倉山區(qū) | 福州富茨系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
141 | 福州市/倉山區(qū) | 中物智福股份有限公司 |
142 | 福州市/倉山區(qū) | 福州普洛機(jī)械制造有限公司 |
143 | 福州市/倉山區(qū) | 福建中研機(jī)電科技有限公司 |
144 | 福州市/倉山區(qū) | 福州誠控電氣有限公司 |
145 | 福州市/倉山區(qū) | 福州銀河星空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
146 | 福州市/倉山區(qū) | 福州鑫橋信息科技有限公司 |
147 | 福州市/倉山區(qū) | 福建速匯寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
148 | 福州市/倉山區(qū) | 福州鴻傳信息技術(shù)有限公司 |
149 | 福州市/倉山區(qū) | 福建碧霞環(huán)??萍加邢薰?/p> |
150 | 福州市/倉山區(qū) | 福州泰爾隆電氣設(shè)備有限公司 |
151 | 福州市/倉山區(qū) | 福建索佳藝陶瓷有限公司 |
152 | 福州市/倉山區(qū) | 福建吉雅電力工程咨詢有限公司 |
153 | 福州市/倉山區(qū) | 福建億佰互聯(lián)科技有限公司 |
154 | 福州市/倉山區(qū) | 福州和聲鋼琴股份有限公司 |
155 | 福州市/倉山區(qū) | 福州一能電氣科技有限公司 |
156 | 福州市/倉山區(qū) | 福州藍(lán)帆電子技術(shù)服務(wù)有限公司 |
157 | 福州市/倉山區(qū) | 福建華業(yè)信息技術(shù)有限公司 |
158 | 福州市/倉山區(qū) | 福州良正機(jī)械有限公司 |
159 | 福州市/倉山區(qū) | 福建省隨緣信息科技有限公司 |
160 | 福州市/倉山區(qū) | 福建海圖智能科技有限公司 |
161 | 福州市/倉山區(qū) | 福州迪亞瑞節(jié)能科技有限公司 |
162 | 福州市/倉山區(qū) | 福建誠博自動(dòng)化科技有限公司 |
163 | 福州市/倉山區(qū) | 福建三誠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
164 | 福州市/倉山區(qū) | 福建三合智能裝備有限公司 |
165 | 福州市/倉山區(qū) | 福州屏山制藥有限公司 |
166 | 福州市/倉山區(qū) | 福州東方智慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
167 | 福州市/倉山區(qū) | 福建逐云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
168 | 福州市/倉山區(qū) | 福州坤銳空間信息技術(shù)有限公司 |
169 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建共益安全環(huán)??萍加邢薰?/p> |
170 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建飛毛腿動(dòng)力科技有限公司 |
171 | 福州市/馬尾區(qū) | 福州大同實(shí)業(yè)有限公司 |
172 | 福州市/馬尾區(qū) | 福州春筍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
173 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建中之銀電子科技有限公司 |
174 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建中科中欣智能科技有限公司 |
175 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建科杰物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
176 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建海上風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)有限公司 |
177 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建翰坤互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
178 | 福州市/馬尾區(qū) | 福州順游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
179 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建安貝通科技有限公司 |
180 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建麥格數(shù)碼科技有限公司 |
181 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建國信立聯(lián)信息科技有限公司 |
182 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建東南西北網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
183 | 福州市/馬尾區(qū) | 福州星海灣軟件有限公司 |
184 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建中移智慧物聯(lián)科技有限公司 |
185 | 福州市/馬尾區(qū) | 福水智聯(lián)技術(shù)有限公司 |
186 | 福州市/馬尾區(qū) | 福州十方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
187 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建融銀信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
188 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建有點(diǎn)內(nèi)容文化傳媒有限公司 |
189 | 福州市/馬尾區(qū) | 福建福日照明有限公司 |
190 | 福州市/晉安區(qū) | 福建極推科技有限公司 |
191 | 福州市/晉安區(qū) | 福建省申伯仕門業(yè)有限公司 |
192 | 福州市/晉安區(qū) | 福州趨勢(shì)信息技術(shù)開發(fā)有限公司 |
193 | 福州市/晉安區(qū) | 福州長盛億電子科技有限公司 |
194 | 福州市/晉安區(qū) | 福州貓和鼠信息科技有限公司 |
195 | 福州市/晉安區(qū) | 福州旺星人智能科技有限公司 |
196 | 福州市/晉安區(qū) | 福州傳世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
197 | 福州市/晉安區(qū) | 福州云聯(lián)暢想軟件科技有限公司 |
198 | 福州市/晉安區(qū) | 福建夢(mèng)田農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
199 | 福州市/晉安區(qū) | 福州百潤環(huán)??萍加邢薰?/p> |
200 | 福州市/晉安區(qū) | 福建盈方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
201 | 福州市/晉安區(qū) | 福州小稻草信息科技有限公司 |
202 | 福州市/晉安區(qū) | 福建榮宏光電科技有限公司 |
203 | 福州市/晉安區(qū) | 福建正康智能科技有限公司 |
204 | 福州市/晉安區(qū) | 福州索普電子科技有限公司 |
205 | 福州市/晉安區(qū) | 福建掌購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
206 | 福州市/晉安區(qū) | 福州創(chuàng)榮軟件科技有限公司 |
207 | 福州市/晉安區(qū) | 福建盛冠信息科技有限公司 |
208 | 福州市/晉安區(qū) | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 |
209 | 福州市/晉安區(qū) | 福州安盟電子信息技術(shù)有限公司 |
210 | 福州市/晉安區(qū) | 福建省格物智圖信息技術(shù)有限公司 |
211 | 福州市/晉安區(qū) | 福建銳杰信息技術(shù)有限公司 |
212 | 福州市/晉安區(qū) | 福建奧拓美科技有限公司 |
213 | 福州市/晉安區(qū) | 福建文昌三力機(jī)電設(shè)備有限公司 |
214 | 福州市/晉安區(qū) | 福州物博科技發(fā)展有限公司 |
215 | 福州市/閩侯縣 | 福建華夏藍(lán)新材料科技有限公司 |
216 | 福州市/閩侯縣 | 福州百力安檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
217 | 福州市/閩侯縣 | 福州利福高新材料有限公司 |
218 | 福州市/閩侯縣 | 福建騰宇電氣有限公司 |
219 | 福州市/閩侯縣 | 福建世紀(jì)東海集團(tuán)有限公司 |
220 | 福州市/閩侯縣 | 福建畫王燙印機(jī)有限公司 |
221 | 福州市/閩侯縣 | 福州易戶外網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
222 | 福州市/閩侯縣 | 福建麥特新鋁業(yè)科技有限公司 |
223 | 福州市/閩侯縣 | 福建元晟汽車配件科技有限公司 |
224 | 福州市/閩侯縣 | 福建創(chuàng)新食品科技有限公司 |
225 | 福州市/閩侯縣 | 福州市閩侯振興煒業(yè)機(jī)械有限公司 |
226 | 福州市/連江縣 | 福州英迪特智能科技有限公司 |
227 | 福州市/連江縣 | 福州奇新食品有限公司 |
228 | 福州市/連江縣 | 福建省城投科技有限公司 |
229 | 福州市/閩清縣 | 福州市凱達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
230 | 福州市/閩清縣 | 福建省閩清雙棱竹業(yè)有限公司 |
231 | 福州市/閩清縣 | 福州鑫洋機(jī)械制造有限公司 |
232 | 福州市/閩清縣 | 福建欣弘機(jī)電設(shè)備有限公司 |
233 | 福州市/閩清縣 | 福州恒術(shù)信息科技有限公司 |
234 | 福州市/永泰縣 | 愛普(福建)科技有限公司 |
235 | 福州市/永泰縣 | 福建省代碼力量網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
236 | 福州市/福清市 | 福建省宏港紡織科技有限公司 |
237 | 福州市/福清市 | 福建優(yōu)立盛油脂有限公司 |
238 | 福州市/福清市 | 福建順景機(jī)械工業(yè)有限公司 |
239 | 福州市/福清市 | 福州和特新能源有限公司 |
240 | 福州市/福清市 | 福州宇隆光電科技有限公司 |
241 | 福州市/福清市 | 中領(lǐng)心泉(福建)空氣飲用水科技有限公司 |
242 | 福州市/福清市 | 福清軒朗光電科技有限公司 |
243 | 福州市/福清市 | 福建天擎科技有限公司 |
244 | 福州市/福清市 | 福清市巨利塑膠制品有限公司 |
245 | 福州市/福清市 | 福建冠城瑞閩新能源科技有限公司 |
246 | 福州市/福清市 | 福清市永春混凝土外加劑有限公司 |
247 | 福州市/福清市 | 福建福強(qiáng)精密印制線路板有限公司 |
248 | 福州市/長樂區(qū) | 福建未來智創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 |
249 | 福州市/長樂區(qū) | 福州周壹云智能科技有限公司 |
250 | 福州市/長樂區(qū) | 長樂佳宇紡織器材有限公司 |
251 | 福州市/長樂區(qū) | 福建福瑞康信息技術(shù)有限公司 |
252 | 福州市/長樂區(qū) | 福州金珂光學(xué)科技有限公司 |
253 | 福州市/長樂區(qū) | 福建省銀河服飾有限公司 |
254 | 福州市/長樂區(qū) | 福建和瑞基因科技有限公司 |
255 | 福州市/長樂區(qū) | 福建齊衡科技有限公司 |
256 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福州慧校通教育信息技術(shù)有限公司 |
257 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福州宇科信息技術(shù)有限公司 |
258 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福州友愛互動(dòng)信息科技有限公司 |
259 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建海創(chuàng)光電有限公司 |
260 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建汽致信息科技有限公司 |
261 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建天蕊光電有限公司 |
262 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建天普發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
263 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建中程銳鉑電力科技有限公司 |
264 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建泰金科技有限公司 |
265 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 中影智能技術(shù)發(fā)展(福建)有限公司 |
266 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司 |
267 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建省建研工程顧問有限公司 |
268 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建省恒圓金服科技有限公司 |
269 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建巨昂信息技術(shù)有限公司 |
270 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福州思博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
271 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建逸百家信息科技有限公司 |
272 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福州書境文化傳媒有限公司 |
273 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建中青汽車技術(shù)有限公司 |
274 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建省海西細(xì)胞生物工程有限公司 |
275 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建省建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 |
276 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建暢享出行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
277 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福州一起威客信息科技有限公司 |
278 | 福州市/福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建智恒軟件科技有限公司 |
279 | 寧德市/蕉城區(qū) | 福建藍(lán)海節(jié)能科技有限公司 |
280 | 寧德市/蕉城區(qū) | 寧德智己策略文化傳播有限公司 |
281 | 寧德市/蕉城區(qū) | 福建省嘉盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
282 | 寧德市/霞浦縣 | 霞浦縣城市頻道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
283 | 寧德市/周寧縣 | 福建呈祥機(jī)械制造有限公司 |
284 | 寧德市/福安市 | 怡捷(福建)電子科技有限公司 |
285 | 寧德市/福安市 | 福建銓一電源科技有限公司 |
286 | 寧德市/福安市 | 福建海西標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)事務(wù)所有限公司 |
287 | 寧德市/福安市 | 福安市億微電子科技有限公司 |
288 | 寧德市/福鼎市 | 福鼎市福?;推饔邢薰?/p> |
289 | 寧德市/福鼎市 | 福建博藝材料科技有限公司 |
290 | 寧德市/福鼎市 | 福建力寶動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
291 | 寧德市/東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 福建所思達(dá)勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
292 | 寧德市/東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 福建省中藝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
293 | 寧德市/東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 福建春輝生物工程有限公司 |
294 | 莆田市/城廂區(qū) | 福建省亞明食品有限公司 |
295 | 莆田市/城廂區(qū) | 莆田市城廂區(qū)恒鑫鞋材有限公司 |
296 | 莆田市/城廂區(qū) | 福建省銳拓信息科技有限公司 |
297 | 莆田市/涵江區(qū) | 福建鉅能電力有限公司 |
298 | 莆田市/荔城區(qū) | 福建荔建工程技術(shù)有限公司 |
299 | 莆田市/荔城區(qū) | 莆田市盛唐信息技術(shù)有限公司 |
300 | 莆田市/荔城區(qū) | 莆田市雷騰激光數(shù)控設(shè)備有限公司 |
301 | 莆田市/湄洲島國家旅游度假區(qū)管委會(huì) | 福建省智慧城市大數(shù)據(jù)運(yùn)營有限公司 |
302 | 泉州市/鯉城區(qū) | 福建優(yōu)至盾安防技術(shù)有限公司 |
303 | 泉州市/鯉城區(qū) | 泉州市永進(jìn)機(jī)械配件有限公司 |
304 | 泉州市/鯉城區(qū) | 泉州市三川通訊技術(shù)有限公司 |
305 | 泉州市/鯉城區(qū) | 泉州市齊論教育科技有限公司 |
306 | 泉州市/鯉城區(qū) | 泉州市宏宇機(jī)械制造有限公司 |
307 | 泉州市/鯉城區(qū) | 福建省網(wǎng)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
308 | 泉州市/鯉城區(qū) | 福建茂榮睿智信息科技有限公司 |
309 | 泉州市/豐澤區(qū) | 泉州豪杰信息科技發(fā)展有限公司 |
310 | 泉州市/豐澤區(qū) | 福建省天杰信息科技有限公司 |
311 | 泉州市/豐澤區(qū) | 福建賺賺圈信息科技有限公司 |
312 | 泉州市/豐澤區(qū) | 全城淘信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
313 | 泉州市/豐澤區(qū) | 泉州市幾米信息科技有限公司 |
314 | 泉州市/豐澤區(qū) | 福建省福海環(huán)??萍加邢薰?/p> |
315 | 泉州市/豐澤區(qū) | 福建和通電氣有限公司 |
316 | 泉州市/豐澤區(qū) | 福建鋒冠科技有限公司 |
